Дата печати: 23.30 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО заочная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Гуманитарный факультет (ВШБЭ) (ГумФ (ВШБЭ)) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 09.03.03 - Прикладная информатика (ПИФ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 09.03.03.52 - Прикладная информатика в экономике (ИЭ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 0 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 25 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 172 | ГумФ (ВШБЭ)-ИЭз-0004 | ФЕДОРОВА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА | По договору (контракт) | 62
ЕГЭ | 40
ПНИПУ | 70
ЕГЭ | ГумФ (ВШБЭ)-МНз |
||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 160 | ГумФ (ВШБЭ)-ИЭз-0001 | СОКОЛКОВА МАРИНА АНТОНОВНА | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | ЭТФ-ИВТз |
||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 147 | ГумФ (ВШБЭ)-ИЭз-0005 | ПУГАЧЕВ ЕГОР ИГОРЕВИЧ | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | ЭТФ-ИВТз |
||||||||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 80 | ГумФ (ВШБЭ)-ИЭз-0007 | ЮШКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 40
ПНИПУ |
| ЭТФ-РИСз |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 40 | ГумФ (ВШБЭ)-ИЭз-0008 | СЛУГИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) |
| 40
ПНИПУ |
| ФПММ-ИСТз |
||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 0 | ГумФ (ВШБЭ)-ИЭз-0003 | НОВИКОВА АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВНА | По договору (контракт) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 2 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||